| 専有面積 | 洋室18.45㎡ |
|---|---|
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上5階建 |
| 定員 | 68名 |
| 閉門と開門 | 門限なし |
| パブリック バス 利用時間 |
なし |
| 食事時間 | 朝食/6:30~8:30(土:~10:30) 夕食/18:30~22:30(土:~21:00) |
| 定休日 | 日曜日、祝日、夏季5日間、年末年始6日間、年度末7日間、第5土曜日、および当社社員研修日は食事業務及び管理業務をお休みとさせていただきます。 ※一部例外がございます。詳細はお問い合わせください。 |
| 備考 | 荒畑駅徒歩2分、名古屋駅・栄駅まで電車で15分 また、名古屋工業大学・中部楽器技術専門学校・名古屋大学医学部まで徒歩15分以内の好立地となっております。 また、閑静な住宅街にあり、勉強するには絶好の住環境です♪ 居室内にはミニキッチンが設置されており、 IHコンロ、2ドア冷蔵庫、電子レンジが備え付けのため、お引越しのお荷物も少なくご入居いただけます。 |
| 住所 | 〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞4-8-23 |
|---|---|
| 交通 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線「荒畑」駅より徒歩約2分 |
| 主要駅までの交通時間 | 名古屋:約13分 / 栄:約13分 |
料金はすべて消費税別表示です。
| 居室形態 | 食事形態 | 館費 (半年払い・年払いも可能です) |
||
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 半年払い | 年払い | ||
| 個室①(ユニットバス) | 食事込 | 83,500円 | 498,500円 | 992,000円 |
| 食事別 | 65,900円 | 393,500円 | 783,000円 | |
| 個室②(バス・トイレ別) | 食事込 | 88,500円 | 528,500円 | 1,051,500円 |
| 食事別 | 70,900円 | 423,500円 | 842,500円 | |
| 契約年数 | 入館費 | 保証金 | 年間管理費 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 132,000円 | 50,000円 | 262,000円 |
| 2年 | 168,000円 | ||
| 3年 | 216,000円 | ||
| 4年 | 240,000円 |
| 電気料金 | 電力会社と直接契約 |
|---|---|
| ガス料金 | 管理費に含む |
| 水道料金 | 月額2,200円 |
| 通信設備費 | 月額3,960円 |
| 食事料金 | 食事別プランの場合、朝食385円・夕食715円(1食ごとに計算し翌月請求) |